Béjar
€/m2 venta
720 €/m2
-19 €
En 30 días
1.211
€/m2 alquiler
4,25 €/m2
0,05 €
En 30 días
5,00
Parque viviendas Béjar:
Información de mercado
subdirectory_arrow_left Sierra de BéjarBéjar | Precio medio venta m2 |
Variación € | Variación % | Precio medio alquiler m2 |
Variación € | Variación % | Rentabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€/m2 venta
847 €/m2
21 €
En 30 días
1.169
€/m2 alquiler
No disponemos de suficientes testigos de mercadoParque viviendas Béjar:
Información de mercado
subdirectory_arrow_left Sierra de BéjarBéjar | Precio medio venta m2 |
Variación € | Variación % | Precio medio alquiler m2 |
Variación € | Variación % | Rentabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugares de interés
local_library Cultura
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
salamanca 20 | bejar | Sala multiple |
san juan bosco 6 | bejar | Sala multiple |
monte mario 17 | bejar | Casa de cultura |
mayor de maldonado 33 | bejar | Casa de cultura |
los magnolios 1 | bejar | Casa de cultura |
mayor de pardiÑas 49 | bejar | Museo |
curas 28 | bejar | Museo |
local_pharmacy Farmacias
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
mayor de pardiÑas 37 | bejar | Farmacia |
la libertad 1 | bejar | Farmacia |
mayor de pardiÑas 59 | bejar | Farmacia |
recreo 27 | bejar | Farmacia |
school Educación
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
fernandez ballesteros 2 | bejar | Academia |
zuÑiga rguez 22 | bejar | Academia |
solano 4 | bejar | Academia |
hermanos muÑoz 11 | bejar | Guardería |
colon 36 | bejar | Guardería |
collado 2 | bejar | Guardería |
colon 8 | bejar | Colegio |
sol 0 | bejar | Colegio |
navarra 33 | bejar | Colegio |
f villalobos 2 | bejar | Colegio |
monte mario 5 | bejar | Colegio |
salas pombo 3 | bejar | Colegio |
san antonio de texas 2 | bejar | Colegio |
veintinueve ago 55 | bejar | Colegio |
mayor de maldonado 33 | bejar | Instituto |
olivillas 1 | bejar | Instituto |
cordel de merinas 25 | bejar | Instituto |
monte mario 16 | bejar | Instituto |
local_hospital Sanidad
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
las justas 11 | bejar | Ambulatorio |
santa ana 4 | bejar | Hospital |
san juan bosco 6 | bejar | Residencia |
flamencos 14 | bejar | Residencia |
cordel de merinas 25 | bejar | Residencia |
flamencos 12 | bejar | Residencia |
ahorro 1 | bejar | Residencia |
directions_run Deporte
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
ramiro arroyo 30 | bejar | Centro deportivo |
extrarradio 0 | bejar | Instalaciones deportivas |
salamanca 114 | bejar | Instalaciones deportivas |
riofrio 36 | bejar | Instalaciones deportivas |
f villalobos 2 | bejar | Instalaciones deportivas |
la chopera 1 | bejar | Instalaciones deportivas |
teneria 0 | bejar | Instalaciones deportivas |
cordel de merinas 25 | bejar | Instalaciones deportivas |
ramiro arroyo 30 | bejar | Instalaciones deportivas |
magdalena de la 71 | bejar | Instalaciones deportivas |
store_mall_directory Supermercados
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
mansilla 19 | bejar | Supermercado |
recreo 55 | bejar | Supermercado |
ciudad rodrigo 4 | bejar | Supermercado |
colon 27 | bejar | Supermercado |
recreo 10 | bejar | Supermercado |
viriato 33 | bejar | Supermercado |