Centro
€/m2 venta
930 €/m2
66 €
En 30 días
1.907
€/m2 alquiler
4,94 €/m2
0,11 €
En 30 días
7,00
Parque viviendas Centro:
Información de mercado
subdirectory_arrow_left PonferradaCentro | Precio medio venta m2 |
Variación € | Variación % | Precio medio alquiler m2 |
Variación € | Variación % | Rentabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€/m2 venta
1.176 €/m2
-17 €
En 30 días
1.549
€/m2 alquiler
No disponemos de suficientes testigos de mercadoParque viviendas Centro:
Información de mercado
subdirectory_arrow_left PonferradaCentro | Precio medio venta m2 |
Variación € | Variación % | Precio medio alquiler m2 |
Variación € | Variación % | Rentabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugares de interés
local_library Cultura
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
julio lazurtegu 2 | ponferrada | Auditorio |
bilbao pp3/pib 0 | ponferrada | Sala multiple |
cristo 2 | ponferrada | Cine |
constitucion 2 | ponferrada | Cine |
school Educación
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
real 710 | ponferrada | Universidad |
espaÑa 40 | ponferrada | Educación |
paz 2 | ponferrada | Educación |
espaÑa 40 | ponferrada | Academia |
espaÑa 29 | ponferrada | Academia |
ronda norte 0 | ponferrada | Academia |
lago baÑa 12 | ponferrada | Academia |
juan austria 1 | ponferrada | Colegio |
huertas sacrame 4 | ponferrada | Colegio |
perez colino 23 | ponferrada | Colegio |
compostilla 34 | ponferrada | Colegio |
castillo 182 | ponferrada | Colegio |
valdes 48 | ponferrada | Colegio |
embalse barcena 4 | ponferrada | Colegio |
alcazar toledo 4 | ponferrada | Colegio |
libertad 38 | ponferrada | Guardería |
rio burbia 0 | ponferrada | Instituto |
gl gomez nuÑez 55 | ponferrada | Instituto |
huertas sacrame 10 | ponferrada | Instituto |
huertas sacrame 12 | ponferrada | Instituto |
local_pharmacy Farmacias
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
alcazar toledo 4 | ponferrada | Farmacia |
eladia baylina 4 | ponferrada | Farmacia |
puebla 6 | ponferrada | Farmacia |
espaÑa 1 | ponferrada | Farmacia |
puebla 23 | ponferrada | Farmacia |
local_hospital Sanidad
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
ferrocarril 4 | ponferrada | Clinica |
fernando mirand 14 | ponferrada | Clinica |
libertad 3 | ponferrada | Clinica |
huertas sacrame 23 | ponferrada | Ambulatorio |
parque temple 9 | ponferrada | Ambulatorio |
m s p chalet 26 | ponferrada | Hospital |
burdeos 13 | ponferrada | Hospital |
restaurant Restauración
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
gl gomez nuÑez 20 | ponferrada | Cafetería |
mateo garza 5 | ponferrada | Cafetería |
tercio flandes 19 | ponferrada | Cafetería |
cierva 1 | ponferrada | Cafetería |
isidro rueda 18 | ponferrada | Cafetería |
doctor fleming 16 | ponferrada | Cafetería |
valdes 55 | ponferrada | Cafetería |
luciana fdez 29 | ponferrada | Cafetería |
matachana 4 | ponferrada | Cafetería |
alcon 16 | ponferrada | Cafetería |
ramon y cajal 19 | ponferrada | Cafetería |
directions_run Deporte
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
libertad 57 | ponferrada | Instalaciones deportivas |
asturias 0 | ponferrada | Instalaciones deportivas |
huertas sacrame 10 | ponferrada | Instalaciones deportivas |
store_mall_directory Supermercados
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
torres quevedo 5 | ponferrada | Supermercado |
doctor fleming 12 | ponferrada | Supermercado |
escritores 13 | ponferrada | Supermercado |
hornos 2 | ponferrada | Supermercado |
castillo 187 | ponferrada | Supermercado |
batalla lepanto 16 | ponferrada | Supermercado |
constitucion 2 | ponferrada | Supermercado |
torres quevedo 11 | ponferrada | Supermercado |
alcon 13 | ponferrada | Supermercado |
mateo garza 18 | ponferrada | Supermercado |
mateo garza 8 | ponferrada | Supermercado |