Ciudad Jardín - Parque Roma
€/m2 venta
1.683 €/m2
14 €
En 30 días
2.509
€/m2 alquiler
8,48 €/m2
0,34 €
En 30 días
11,00
Parque viviendas Ciudad Jardín - Parque Roma:
Información de mercado
subdirectory_arrow_left DeliciasCiudad Jardín - Parque Roma | Precio medio venta m2 |
Variación € | Variación % | Precio medio alquiler m2 |
Variación € | Variación % | Rentabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€/m2 venta
1.574 €/m2
-215 €
En 30 días
2.059
€/m2 alquiler
No disponemos de suficientes testigos de mercadoParque viviendas Ciudad Jardín - Parque Roma:
Información de mercado
subdirectory_arrow_left DeliciasCiudad Jardín - Parque Roma | Precio medio venta m2 |
Variación € | Variación % | Precio medio alquiler m2 |
Variación € | Variación % | Rentabilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugares de interés
local_library Cultura
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
valencia 42 | zaragoza | Sala multiple |
fuenterrabia 1 | zaragoza | Casa de cultura |
lucas gallego, pedro 9 | zaragoza | Casa de cultura |
tarragona 14 | zaragoza | Cine |
school Educación
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
franco y lopez 4 | zaragoza | Universidad |
valencia 28 | zaragoza | Academia |
canellas, vidal de 1 | zaragoza | Academia |
avila 26 | zaragoza | Academia |
santander 28 | zaragoza | Guardería |
esteban talayero, manuel 27 | zaragoza | Guardería |
lopez de luna, pedro 24 | zaragoza | Guardería |
escosura, desiderio 18 | zaragoza | Guardería |
maria auxiliadora 37 | zaragoza | Guardería |
maria auxiliadora 59 | zaragoza | Colegio |
lopez de luna, pedro 44 | zaragoza | Colegio |
santa maria reina 2 | zaragoza | Colegio |
franco y lopez 4 | zaragoza | Instituto |
lucas gallego, pedro 46 | zaragoza | Instituto |
maria auxiliadora 59 | zaragoza | Instituto |
restaurant Restauración
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
universitas, via 2 | zaragoza | Restaurante |
milagrosa, la 18 | zaragoza | Restaurante |
borao, jeronimo 4 | zaragoza | Restaurante |
burgos 31 | zaragoza | Cafetería |
covarrubias ( obispo ) 6 | zaragoza | Cafetería |
escosura, desiderio 16 | zaragoza | Cafetería |
covarrubias ( obispo ) 1 | zaragoza | Cafetería |
universitas, via 2 | zaragoza | Cafetería |
tarragona 36 | zaragoza | Cafetería |
burgos 18 | zaragoza | Cafetería |
universitas, via 4 | zaragoza | Cafetería |
tarragona 39 | zaragoza | Cafetería |
toledo 30 | zaragoza | Cafetería |
roma 8 | zaragoza | Cafetería |
garcia sanchez, jose 6 | zaragoza | Cafetería |
salamanca 3 | zaragoza | Cafetería |
escosura, desiderio 38 | zaragoza | Cafetería |
local_pharmacy Farmacias
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
villahermosa ( duquesa ) 13 | zaragoza | Farmacia |
universitas, via 2 | zaragoza | Farmacia |
tajon ( obispo ) 18 | zaragoza | Farmacia |
garcia sanchez, jose 13 | zaragoza | Farmacia |
valencia 40 | zaragoza | Farmacia |
parque roma 15 | zaragoza | Farmacia |
lucas gallego, pedro 66 | zaragoza | Farmacia |
agustin, maria 81 | zaragoza | Farmacia |
local_hospital Sanidad
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
villahermosa ( duquesa ) 19 | zaragoza | Clinica |
salamanca 13 | zaragoza | Clinica |
tarragona 22 | zaragoza | Ambulatorio |
universitas, via 2 | zaragoza | Ambulatorio |
tarragona 2 | zaragoza | Residencia |
parque roma 1 | zaragoza | Residencia |
santa maria reina 2 | zaragoza | Residencia |
franco y lopez 23 | zaragoza | Residencia |
directions_run Deporte
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
franco y lopez 4 | zaragoza | Centro deportivo |
maria auxiliadora 59 | zaragoza | Centro deportivo |
santa maria reina 2 | zaragoza | Centro deportivo |
santo domingo savio 1 | zaragoza | Instalaciones deportivas |
maria auxiliadora 59 | zaragoza | Instalaciones deportivas |
garcia sanchez, jose 18 | zaragoza | Instalaciones deportivas |
muÑoz seca, pedro 4 | zaragoza | Instalaciones deportivas |
santander 28 | zaragoza | Instalaciones deportivas |
muÑoz seca, pedro 2 | zaragoza | Instalaciones deportivas |
madrid 7 | zaragoza | Instalaciones deportivas |
covarrubias ( obispo ) 14 | zaragoza | Instalaciones deportivas |
santa maria reina 2 | zaragoza | Instalaciones deportivas |
store_mall_directory Supermercados
Dirección | Localidad | |
---|---|---|
santander 9 | zaragoza | Supermercado |
tajon ( obispo ) 6 | zaragoza | Supermercado |
garcia sanchez, jose 24 | zaragoza | Supermercado |
universitas, via 8 | zaragoza | Supermercado |
valencia 10 | zaragoza | Supermercado |
tarragona 32 | zaragoza | Supermercado |
tarragona 10 | zaragoza | Supermercado |